





| 品牌 | 欧司朗 |
|---|
欧司朗3.8W G9灯脚LED灯珠酒店水晶吊灯灯胆
产品特征
— 全周光、*重现卤素光源绚烂效果
— G4 G9 GY6.35,各种灯脚替换无忧
— 紧凑一体化设计,方便匹配各种灯具
— 长寿高效、有效节省维护成本
产品应用
— 水晶灯、花灯等需要璀璨效果的灯具
— 卤素灯珠的替换
产品优势

欧司朗3.8W G9灯脚LED灯珠酒店水晶吊灯灯胆,参数:
| 额定功率 | 3.80 W |
|---|---|
| 标称功率 | 3.80 W |
| 标称电压 | 220…240 V |
| 每条回路中大灯的数量 10 A (B) | 26 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 42 |
| 工作频率 | 50…60 Hz |
| 功率因数 λ | 0.40 |
| 相当于白炽灯功率标称值 | 40 W |
| 标称光通量 | 470 lm |
|---|---|
| 额定光通量 | 470 lm |
| 额定色温 | 2700 K |
| 标称寿命周期末光通维持率 | 0.70 |
| 灯光颜色(代号) | Warm White |
| 色温 | 2700 K |
| 光通量 | 470 lm |
| 显色指数 Ra | ≥80 |
| 色彩匹配标准偏差 | ≤6 sdcm |
| 显色指数 Ra | ≥80 |
| 升温时间 (60 %) | < 0.50 s |
|---|---|
| 光束角 | 300 ° |
| 启动时间 | < 0.5 s |
| 总长度 | 58.0 mm |
|---|---|
| 直径 | 20.0 mm |
| 外泡壳 | T20 |
| 长度 | 58.0 mm |
| 温度系数测试点高温度 | 88 °C |
|---|
| 标称灯泡寿命 | 15000 h |
|---|---|
| 额定灯泡寿命 | 15000 h |
| 点亮次数 | 100000 |
| 使用寿命到期时的灯具维护 | 0.70 |
功能
| 可调光 | 否 |
|---|


